.jpg)
.jpg)

E70B Chain sprocket for excavator drive wheel sprocket
Advantage
1.Delivery is fast
2.Sincere service
3.Superior wear resistance
4.Reasonable price&High quality
Specification
E70B Chain sprocket for excavator drive wheel sprocket
| Name | Chain Sprocket |
| Excavator model | E70B |
| Materail | High Manganese Steel |
| Remark | 38KG / 12 hole / 25 teeth / black |
| Place of Origin | China |
| Category Group | Undercarriage parts |
| Equipment group | Construction equipment |
Terms of payment
| Payment Term | T/T, Western Union |
| Delivery Term | Container shipment, air freight, express |
| Packing | Wooden pallet or wooden box |
| Delivery Time | 3-7 days (Based on order Q'ty) |
Chain sprocket

Also Sell well on other sprocket parts:
PC:
| Model | weiht(kg) | Part number |
| PC60-5 | 23 | 201-27-41110 |
| PC60-6 | 22.3 | 21W-27-11110 |
| PC100-3,PC120-3 | 44 | 203-27-411111 |
| PC100-5,PC120-5 | 33.8 | 203-27-51310 |
| PC200-3 | 39 | 205-27-71281 |
| PC200-5/6/7,PC220-5/6/7 | 39 | 20Y-27-11581 |
| PC280,PC300-3/5 | 52.9 | 207-27-33222 |
| PC300-6/7,PC350-6 | 67 | 207-27-61210 |
| PC400-3/5 | 66 | 208-27-31221 |
PC400-6 PC450-6 60.4kg 208-27-61210
EX:
| model | weight(KG) | part number |
| EX100,EX120,ZX95,ZX110,ZX120 | 33 | 1010325 |
| EX100M-5,EX200-1,ZX110M,ZX200 | 52 | 1010204 |
| EX200-2,EX220 | 44 | 1010203 |
| EX200-3,EX200-5 | 46.4 | 1018740 |
| EX270-1/2,EX300-1/2/3 | 59 | 1010467 |
| EX300-5,EX330-5,ZX270,ZX350 | 89 | 1022168 |
| EX400-2/3/5,EX450-5,ZX450 | 77 | 1010956 |
R:
| model | weight(kg) | part number |
| R200,R200LC | 33 | E181-2001 |
| R200-3,R210-3,R250LC-3 | 44 | 81EM-10010 |
| R280,R280LC | 60 | E282-2001 |
| R290,R320LC | 76.2 | 81E5-2001 |
DH:
| model | weight | part number |
| DH320 | 60.8 | 2108-1024 |
| DH280,DH280LC-2 | 55 | 2108-1015 |
| DH180,DH200,DH220 | 45.2 | 2108-1014 |
SK:
| model | weight | part number |
| sk07-2 | 56 | 2404N246 |
| SK07-N2 | 56 | 2404N251 |
| SK100,SK120 | 36.5 | 2404N416 |
| SK200MARK3/4 | 47 | 2404N414 |
| SK200SR,SK210LC-6E,SK250MARK3 | 65 | 2404N262 |
| SK300MARK3/4,SK330MARK3/4 | 98.8 | LC53DU000P1 |
LS:
| model | weight(kg) | part number |
| LS280,LS2800FJ1 | 46 | KRA0777 |
| LS800FJ2 | 51.3 | KRA0436,KRA0856 |
| SH200 | 52 | KRA1109,KRA1665 |
| LS4300FJ2,SH300 | 109.2 | KSA0642 |

More needs, please contact me:
